Terceira Reunião
Data:
6 de Junho de 2019
Local:
Claranet Portugal
Rua Quintinhas 1
2790-145 Carnaxide
38.721563, -9.230171
Inscrições:
Agenda
10:00 | Registo |
10:30 | Boas-Vindas |
10:45 | Apresentação do Comité de Programa |
11:00 | «Segment Routing Execution in SP Networks»Resumo: Segment Routing has become one of the most relevant technologies |
11:30 | «Microservices patterns for network design»Resumo: PCCW Global provides IP, MPLS and Voice services at global scale and i have the luck to be part of the Network Architecture team. Over the last months we’ve started re-designing our network around a pattern which brings the concepts from both Microservices and NFV. This talk defines the relevant aspects of both Microservices and NFV, explains how those are combined together to define the pattern. |
12:00 | «Introduction to pmacct, Latest on BGP monitoring» |
12:30 | Almoço |
14:00 | «12 Steps for deployment of IPv6»Resumo: This talk will provide a guided tour in 12 steps towards the complete |
14:30 | «Peering Economics 101»Resumo: – Why is Peering Never Free? |
15:00 | Lightning Talks«GigaPix Update», por Pedro Lorga, FCT|FCCN«IETF Overview», por Jordi Palet Martinez, The IPv6 Company |
15:30 | Café |
16:00 | «Developments in Routing Security»Resumo: -What is the problem with hijacks? (malicious and accidental) |
16:30 | «The Anti-Hijacking Proposal»Resumo: Hijacks happen. Everyday. Are there any consequences? |
17:00 | «RPKI ROA creation “Mini-Hackaton”» |
17:30 | Encerramento |
Com o apoio de:
Estacionamento:
A zona a azul estará reservada para os participantes do PTNOG::3, cada um dos 17 lugares terá um cone que terá de ser removido quando o espaço for ocupado por visitantes. Se não houver espaços disponíveis, então temos também a zona a laranja, ou, se também já estiver completa, há uma larga área inocupada oposta à Claranet onde a maioria do staff deixa os seus carros quando o parque interior está completo.