PORTUGUESE ASNs
139 active and 28 inactive networks registered in Portugal. An ASN is active when it originates at least one prefix in the global routing table.
Active ASNs
139 networks| ASN | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes | /48s | Registered | RPKI | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1897 | 8 | 205,056 | 0 | 0 | 1992-09-22 | EUNETPT | |
| AS1930 | 78 | 359,936 | 1 | 65,536 | 1993-09-01 | RCCN | |
| AS2860 | 135 | 1,770,496 | 8 | 1,572,864 | 1994-01-18 | NOS_COMUNICACOES | |
| AS3243 | 16 | 1,844,224 | 1 | 65,536 | 1994-07-29 | MEO-RESIDENCIAL | |
| AS5516 | 8 | 66,816 | 0 | 0 | 1996-01-16 | INESC | |
| AS5533 | 9 | 81,664 | 4 | 655,361 | 1996-01-30 | CLARANET-PT | |
| AS5626 | 14 | 49,152 | 0 | 0 | 1996-06-05 | ONI | |
| AS6424 | 26 | 7,424 | 33 | 4,784,128 | 1996-04-09 | EDGOO | |
| AS6773 | 7 | 4,096 | 0 | 0 | 1996-09-24 | UNSPECIFIED | |
| AS8609 | 1 | 1,024 | 0 | 0 | 1998-01-02 | UNSPECIFIED | |
| AS8657 | 3 | 11,264 | 1 | 65,536 | 1998-02-10 | MEO-INTERNACIONAL | |
| AS9118 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1998-12-24 | UNSPECIFIED | |
| AS9186 | 6 | 82,944 | 1 | 65,536 | 1999-02-05 | ONI | |
| AS12305 | 1 | 8,192 | 0 | 0 | 1999-03-01 | NORTENET | |
| AS12353 | 28 | 1,207,040 | 2 | 524,288 | 1999-04-06 | VODAFONE-PT | |
| AS12527 | 5 | 1,280 | 0 | 0 | 1999-07-01 | MILLENNIUMBCP-AS | |
| AS12833 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1999-12-01 | GigaPix | |
| AS12926 | 6 | 75,008 | 1 | 65,536 | 2000-01-07 | ArTelecomPT | |
| AS13134 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2000-03-29 | UNSPECIFIED | |
| AS13156 | 127 | 148,480 | 1 | 65,536 | 2000-04-12 | AS13156 | |
| AS13200 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2000-05-03 | BANCOBPI | |
| AS15457 | 8 | 69,632 | 1 | 524,288 | 2000-07-04 | NOS_MADEIRA | |
| AS15525 | 43 | 155,136 | 2 | 81,920 | 2000-07-27 | MEO-EMPRESAS | |
| AS24768 | 71 | 30,976 | 2 | 65,536 | 2009-11-12 | ALMOUROLTEC | |
| AS25005 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2002-06-20 | FINIBANCO-AS | |
| AS25060 | 8 | 2,048 | 0 | 0 | 2002-07-15 | INE-AS | |
| AS25253 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2002-09-12 | CGDNET | |
| AS28672 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2003-01-24 | BPNNET-AS | |
| AS28998 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2003-05-05 | MONTEPIO-GERAL-PT-AS | |
| AS29003 | 3 | 5,376 | 1 | 65,536 | 2003-05-06 | REFERTELECOM-AS | |
| AS29615 | 1 | 1,024 | 1 | 524,288 | 2015-05-26 | PORTODIGITAL-AS | |
| AS29673 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2003-11-07 | IMPRENSANACIONAL-PT-AS | |
| AS31401 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2004-05-06 | SICAMSERV | |
| AS31413 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2004-05-10 | UNICER-AS | |
| AS31497 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2004-05-28 | CMVM-PT-AS | |
| AS33813 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2004-08-06 | COFIDIS-PT-AS | |
| AS33876 | 10 | 9,216 | 1 | 65,536 | 2004-09-01 | Flesk-AS | |
| AS34873 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2005-04-22 | IGIF-AS | |
| AS35038 | 4 | 2,816 | 0 | 0 | 2005-05-20 | INESCTEC | |
| AS35757 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2018-11-26 | GOCONTACT_PT | |
| AS35822 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2005-11-07 | CEGER-AS | |
| AS38993 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2005-11-24 | RENOVA-PT-AS | |
| AS39384 | 10 | 3,072 | 3 | 1,114,112 | 2018-01-15 | RACKFIBER | |
| AS41159 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2006-06-22 | DIRECCAO-GERAL | |
| AS41345 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2006-07-27 | VISABEIRA-DIGITAL-ASN | |
| AS41708 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2006-10-12 | CREDIBOM | |
| AS41962 | 7 | 2,816 | 0 | 0 | 2015-01-26 | mgoncalves | |
| AS42580 | 3 | 28,672 | 1 | 524,288 | 2007-03-16 | CABOTVA | |
| AS42863 | 9 | 254,976 | 1 | 65,536 | 2007-04-26 | MEO-MOVEL | |
| AS43062 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2007-05-31 | PAP-AS | |
| AS43064 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2007-06-01 | TEIXEIRAEDUARTE-AS | |
| AS43643 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2007-09-05 | TAP-AS | |
| AS43652 | 2 | 1,536 | 3 | 524,288 | 2015-01-13 | AS100LIMITE | |
| AS43887 | 3 | 768 | 0 | 0 | 2007-10-16 | MJ-PT-AS | |
| AS44055 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2018-04-25 | GOCONTACT_ES | |
| AS44222 | 2 | 512 | 1 | 65,536 | 2015-02-05 | AS-CLOUDITY | |
| AS44785 | 1 | 2,048 | 0 | 0 | 2008-03-10 | RBT-AS | |
| AS47202 | 8 | 10,240 | 0 | 0 | 2008-05-15 | Lazer | |
| AS47310 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2008-06-02 | CIMAL | |
| AS47784 | 3 | 1,024 | 4 | 4 | 2008-08-19 | INSTINF | |
| AS47787 | 0 | 0 | 4 | 131,074 | 2018-09-20 | EDGOO | |
| AS47943 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-01 | EDGOO-OFFNET | |
| AS49941 | 7 | 1,792 | 3 | 3 | 2009-10-14 | EUROTUX | |
| AS50271 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2009-12-14 | MESP | |
| AS50293 | 7 | 1,536 | 1 | 65,536 | 2021-04-22 | INTERFIBER-PT | |
| AS50666 | 4 | 1,792 | 1 | 524,288 | 2022-08-03 | LIGAT | |
| AS51171 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2010-06-14 | VALICOM-AS | |
| AS51512 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2022-11-03 | digitalsign | |
| AS52042 | 0 | 0 | 2 | 69,632 | 2022-08-29 | Kew | |
| AS57350 | 4 | 1,536 | 0 | 0 | 2011-10-05 | EUROPEAN-MARITIME-SAFETY-AGENCY-AS | |
| AS59528 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2020-05-04 | EGP | |
| AS59690 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2012-09-21 | CML-PT | |
| AS59787 | 16 | 4,096 | 7 | 3,211,264 | 2014-10-01 | WEBHS | |
| AS61290 | 3 | 768 | 0 | 0 | 2020-01-21 | EDGOO | |
| AS62416 | 3 | 2,048 | 1 | 524,288 | 2013-09-27 | PTServidor | |
| AS64472 | 1 | 512 | 1 | 524,288 | 2016-08-11 | rsil | |
| AS197802 | 3 | 1,280 | 0 | 0 | 2011-05-10 | UTIS-AS | |
| AS198980 | 1 | 512 | 0 | 0 | 2026-04-14 | BdP_PT | |
| AS199016 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2012-07-16 | VISUALFORMA-AS | |
| AS199155 | 3 | 20,480 | 1 | 65,536 | 2012-08-24 | REDE-MEC | |
| AS199993 | 3 | 768 | 3 | 196,608 | 2013-11-08 | DNSPT | |
| AS200454 | 2 | 512 | 3 | 258 | 2022-12-19 | TOM-AS | |
| AS200706 | 6 | 1,024 | 0 | 0 | 2015-04-30 | ONEIT | |
| AS200859 | 4 | 1,024 | 0 | 0 | 2026-02-19 | IDONCLOUD | |
| AS200942 | 3 | 768 | 0 | 0 | 2015-03-06 | NANIUM-AS | |
| AS201170 | 1 | 512 | 0 | 0 | 2015-01-09 | ANA-AS | |
| AS201238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-02-11 | KARBUST | |
| AS201449 | 1 | 1,024 | 0 | 0 | 2014-10-23 | DAB-AS | |
| AS201523 | 4 | 1,024 | 0 | 0 | 2014-10-03 | EDP-AS | |
| AS201782 | 1 | 1,024 | 1 | 65,536 | 2014-07-15 | makeitsimple | |
| AS201879 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2022-10-25 | PT-VF | |
| AS202170 | 6 | 1,536 | 0 | 0 | 2014-03-20 | DSTELECOM-AS | |
| AS202277 | 1 | 1,024 | 0 | 0 | 2018-06-13 | pt-sge-asn | |
| AS202341 | 1 | 1,024 | 1 | 524,288 | 2018-05-29 | MYCLOUD-PT | |
| AS202904 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2016-05-06 | Softman | |
| AS202981 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-12-11 | TOTALMOBRAND-AS | |
| AS203482 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2025-11-25 | PJ | |
| AS203491 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2015-12-31 | ESTORIL | |
| AS203529 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2025-11-21 | GETUPLINK | |
| AS204094 | 6 | 1,536 | 1 | 65,536 | 2015-08-27 | I4W | |
| AS205378 | 1 | 256 | 1 | 256 | 2025-08-15 | Y3D | |
| AS205558 | 1 | 256 | 1 | 1 | 2017-07-21 | anacom | |
| AS205702 | 1 | 256 | 1 | 1 | 2026-04-28 | COMPLICITY | |
| AS207112 | 4 | 1,024 | 0 | 0 | 2016-08-30 | REN | |
| AS207118 | 1 | 256 | 3 | 3 | 2026-01-07 | DIOGO | |
| AS207731 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2022-10-27 | DiamWall | |
| AS207969 | 1 | 256 | 1 | 1 | 2019-10-24 | POINTS | |
| AS208277 | 4 | 1,024 | 2 | 16,385 | 2019-09-04 | CIBERCONCEITO | |
| AS208457 | 1 | 1,024 | 1 | 524,288 | 2019-07-31 | CLOUD-Telecom | |
| AS209357 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-05-01 | TIAGO | |
| AS209440 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2022-01-26 | gns-cncs | |
| AS209874 | 17 | 4,352 | 18 | 528 | 2025-04-24 | TECHTIDE | |
| AS209968 | 0 | 0 | 21 | 1,376,256 | 2022-01-10 | Creative | |
| AS210193 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2026-04-07 | cibernet | |
| AS210221 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2018-09-17 | ASNEW | |
| AS210300 | 5 | 1,024 | 0 | 0 | 2018-08-30 | FIDELIDADE | |
| AS210374 | 1 | 256 | 8 | 8 | 2021-12-10 | FINALSPACE | |
| AS211259 | 1 | 512 | 0 | 0 | 2025-09-24 | MIZTEC | |
| AS211680 | 4 | 1,024 | 3 | 3 | 2021-03-05 | AS-BITSIGHT | |
| AS212073 | 1 | 256 | 2 | 2 | 2020-12-30 | NETUREZA | |
| AS212554 | 4 | 1,024 | 0 | 0 | 2025-12-24 | SALAM | |
| AS212738 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2020-08-27 | LUSOVPS | |
| AS212954 | 5 | 1,280 | 0 | 0 | 2020-07-10 | LusoAloja | |
| AS213277 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2020-05-06 | ALOJARPT | |
| AS213285 | 3 | 768 | 0 | 0 | 2025-04-02 | EVENTKEY | |
| AS213367 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2025-09-16 | Igor-Bissoli | |
| AS213994 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2024-10-21 | DESTAKBUBBLE | |
| AS214212 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-09-12 | WEBPLUG | |
| AS214213 | 2 | 512 | 1 | 524,288 | 2024-09-12 | START | |
| AS214913 | 3 | 768 | 3 | 3 | 2024-05-14 | WEBTEJO-AS | |
| AS214938 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-05-10 | OxedTechnologies | |
| AS215046 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2024-04-24 | LTBY | |
| AS215153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-04-08 | SILVIO-SILVA | |
| AS215306 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2025-12-23 | BELPT | |
| AS215446 | 5 | 1,024 | 1 | 65,536 | 2024-02-21 | SPTELECOM | |
| AS216237 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2023-09-27 | as_portoeditora | |
| AS218899 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2026-08-21 | LOGINS-PT | |
| AS218944 | 1 | 256 | 1 | 1 | 2026-08-17 | OTNETvTEL-AS | |
| AS219175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-07-17 | oPeras |
Inactive ASNs
28 networks| ASN | Registered | Name |
|---|---|---|
| AS12542 | 1999-07-07 | TVCABO-AS |
| AS24698 | 2002-02-25 | OPTIMUS-AS |
| AS34122 | 2010-05-26 | IFAP-AS |
| AS34425 | 2020-01-02 | EDGOO-ANYCAST |
| AS34643 | 2019-11-01 | WPS-AS |
| AS41058 | 2017-09-26 | — |
| AS41425 | 2017-08-02 | GLOBAL-DATA-NETWORKS-AS |
| AS49260 | 2018-06-27 | EDGOO |
| AS49349 | 2009-05-25 | DOTSI |
| AS50028 | 2022-04-04 | EDGOO |
| AS51126 | 2022-11-25 | KewaiiCloud |
| AS56849 | 2022-09-23 | Kew1 |
| AS199130 | 2023-03-27 | FOURSPIRO |
| AS199667 | 2023-05-22 | MADCIX |
| AS200952 | 2022-12-08 | BARATA |
| AS202410 | 2018-05-18 | ORG-PMFP1-RIPE |
| AS207002 | 2016-09-23 | COPAHOST |
| AS213886 | 2024-11-11 | ZR3SYSTEMS |
| AS214448 | 2024-07-30 | sunnymoon |
| AS214479 | 2024-07-23 | RPCNET |
| AS214531 | 2024-07-12 | VULN-SEEKER |
| AS214868 | 2024-05-21 | RubenGuerreiro |
| AS215132 | 2024-04-09 | CODAVEL |
| AS215263 | 2025-09-03 | BRUNO-SILVA |
| AS218949 | 2026-08-17 | VESAL |
| AS218966 | 2026-08-13 | Luis_Meireles |
| AS219002 | 2026-08-11 | Supernova |
| AS219114 | 2026-07-28 | SCALINTH-AS |
Generated on 2026/10/08 21:19 UTC